385 एचपी सिनोट्रुक होवो 6x4 हेवी ड्यूटी ट्रक 6x4 ZZ4257N3247C1 प्रयुक्त
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SINOTRUK |
मॉडल संख्या: | ZZ4257N3247C1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD 13,000 per Unit |
पैकेजिंग विवरण: | रोरो या बल्क कार्गो जहाज के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50 इकाइयां |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | प्रयुक्त और नवीनीकृत सिनोट्रुक ट्रैक्टर हेड 6*4, 10 टायर ग्रे कलर | मुख्य शब्द: | ट्रैक्टर हेड, सिनोट्रुक ट्रक, 10 टायर, 6*4, प्रयुक्त |
---|---|---|---|
आदर्श वर्ष: | 2015 | लाभ: | 89,000 किमी |
इंजन: | 385एचपी | किंग पिन: | 50# |
हाई लाइट: | सिनोट्रुक ट्रैक्टर हेड 6x4 प्रयुक्त हेवी ड्यूटी ट्रक,सिनोट्रुक कैसे 6x4 ZZ4257N3247C1,385 एचपी सिनोट्रुक कैसे 6x4 |
उत्पाद विवरण
प्रयुक्त और नवीनीकृत सिनोट्रुक ट्रैक्टर हेड 6*4, 10 टायर ग्रे कलर
ट्रैक्टर हेड, सिनोट्रुक ट्रक, 10 टायर, 6*4, प्रयुक्त
कार को एयर डिफ्लेक्टर के बिना स्थापित किया जा सकता है, और पूरे वाहन की ऊंचाई 2958 मिमी है;कार को हाओलू हाई-रूफ कैब से भी लैस किया जा सकता है, और पूरे वाहन की ऊंचाई 3668 मिमी है।रहने वालों की संख्या और काठी के अधिकतम स्वीकार्य लोड गुणवत्ता मापदंडों के बीच एक-से-एक पत्राचार है।चयनित इंजन WD615.95 और WD615.95E की शुद्ध शक्ति 245kW है, WD615.95C की शुद्ध शक्ति 247kW है, और VIN LZZ5CLNB × × × × × × × × × × है;चयनित इंजन WD615.96, WD615.96E शुद्ध शक्ति 274kW है, WD615.96C की शुद्ध शक्ति 277kW है, और VIN LZZ5CLSB × × × × × × × × × × है।जब वैकल्पिक रियर एक्सल मुख्य कमी अनुपात 4.22 है, तो अधिकतम गति 102km/h है;जब वैकल्पिक रियर एक्सल मुख्य कमी अनुपात 4.42 है, तो अधिकतम गति 90 किमी/घंटा है।टायर विनिर्देश भी हो सकते हैं: 315/80R22.5।
दर्जा | प्रयुक्त और नवीनीकृत | आदर्श वर्ष | 2015 |
लाभ | 89000 किमी | घोषणा मॉडल | ZZ4257N3247C1 |
ब्रैंड | कैसे ओ | टाइप | ट्रैक्टर हेड ट्रक |
रेटेड मास | कुल द्रव्यमान | 25000 | |
अंकुश गुणवत्ता | 8800 | ईंधन प्रकार | डीज़ल |
उत्सर्जन मानक | GB17691-2005 यूरो ,GB3847-2005 | कुल्हाड़ियों की संख्या | 3 |
व्हीलबेस | 3225+1350,3200+1400 | एक्सल लोड | 7000/18000 (समानांतर डबल एक्सल) |
स्प्रिंग्स की संख्या | 9/12,4/12,4/5,4/-,3/12,3/-,3/5 | टायरों की संख्या | 10 |
टायर विनिर्देश | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR | दृष्टिकोण प्रस्थान कोण | 16/70 |
फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन | 1500/725,1500/700 | सामने का रास्ता | 2022,2041 |
रियर ट्रैक | 1830/1830 | पहचान कोड | LZZ5CLNB××××××××××, LZZ5CLSB××××××××× |
कुल लंबाई | 6800 | कुल चौड़ाई | 2496 |
वाहन की ऊंचाई | 2958,3718,3563,3668 | कार्गो लंबाई | |
कार्गो डिब्बे की चौड़ाई | कार्गो ऊंचाई | ||
अधिकतम गति | 90,102,80 | रेटेड यात्री | |
कैब में यात्रियों की संख्या | 2,3 | स्टीयरिंग प्रकार | |
सेमी-ट्रेलर का कुल द्रव्यमान | 40000 | लोड गुणवत्ता उपयोग कारक | |
अर्ध-ट्रेलर काठी का अधिकतम भार वहन करने वाला द्रव्यमान | 16070,16005 | कंपनी का नाम | चीन राष्ट्रीय भारी शुल्क ट्रक समूह जिनान ट्रक कं, लिमिटेड |
कंपनी ओवरव्यू
बेरोड मोटर्स मुख्य रूप से ऑटोमेबल बिजनेस पर फोकस करती है।दशकों के ऑटो व्यवसाय के अनुभवों के दौरान, बेरोड ने बिल्कुल नए और प्रयुक्त वाहनों के साथ-साथ इसकी तकनीक और अनुप्रयोगों के लिए कई संसाधन प्राप्त किए हैं।