नवीनीकृत सिनोट्रुक होवो 371 डंप ट्रक 6x4 यूरो 3 माइलेज 65,000 किमी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SINOTRUK |
मॉडल संख्या: | हाउ ZZ3257N3847C1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | रोरो या बल्क कार्गो जहाज के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | प्रयुक्त और नवीनीकृत सिनोट्रुक हाउ डंप ट्रक 6 * 4 यूरो 3 वर्ष 2016 | मुख्य शब्द: | प्रयुक्त ट्रक, डंप ट्रक, 6*4, HOWO, टिपर, 10 टायर |
---|---|---|---|
आदर्श वर्ष: | 2016 | लाभ: | 65,000 किमी |
शक्ति: | 371-420HP | उत्सर्जन मानक: | यूरो 3 |
हाई लाइट: | नवीनीकृत सिनोट्रुक हाउ डंप ट्रक,रिफर्बिश्ड हाउ 371 डंप ट्रक,सिनोट्रुक हाउ 6x4 डंप ट्रक यूरो 3 |
उत्पाद विवरण
प्रयुक्त और नवीनीकृत सिनोट्रुक हाउ डंप ट्रक 6 * 4 यूरो 3 वर्ष 2016
कीवर्ड: प्रयुक्त ट्रक, डंप ट्रक, 6 * 4, HOWO, टिपर, 10 टायर
HOWO डंप ट्रक, 375 हॉर्सपावर, EGR नेशनल थ्री इंजन, स्लीपर एयर कंडीशनर, hw1570 गियरबॉक्स, zf8098 इम्पोर्टेड स्टीयरिंग गियर, ac16 ब्रिज, hf9 टन फ्रंट एक्सल, 1200 टायर, कंटेनर साइज: 8200 * 2300 * 1000, माइनिंग स्ट्रक्चर डिजाइन का बेसिक कॉन्फिगरेशन और उत्पादन।
ट्रक का चीन में काफी उपयोग किया गया था और निर्यात मानक के साथ सेप्सियल ट्रक कारखाने द्वारा नवीनीकृत किया गया था।ग्राहक के अनुरोध के अनुसार नवीनीकरण की विशेष आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।
दर्जा | प्रयुक्त और नवीनीकृत | आदर्श वर्ष | 2016 |
लाभ | 65,000 किमी | मॉडल प्रकार | ZZ3257N3847C1 |
ब्रैंड | कैसे ओ | टाइप | डम्पर |
रेटेड वजन | 12600,12410 | कुल भार | 25000 |
वजन नियंत्रण | 12270,12460 | ईंधन प्रकार | डीज़ल |
उत्सर्जन मानक | GB17691-2005 यूरो ,GB3847-2005 | कुल्हाड़ियों की संख्या | 3 |
व्हीलबेस | 3825+1350 | एक्सल लोड | 7000/18000 (समानांतर डबल एक्सल) |
स्प्रिंग्स की संख्या | 10/12 | टायरों की संख्या | 10 |
टायर विनिर्देश | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | दृष्टिकोण प्रस्थान कोण | 19/23 |
फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन | 1500/1870 | सामने का रास्ता | 2022,2041 |
रियर ट्रैक | 1830/1830 | पहचान कोड | |
कुल लंबाई | 8545 | वाहन की चौड़ाई | 2496 |
कुल ऊंचाई | 3170,3450 | कार्गो लंबाई | 5800,5600 |
कार्गो डिब्बे की चौड़ाई | 2300 | कार्गो ऊंचाई | 1100 |
अधिकतम गति | 75 | रेटेड यात्री | |
कैब में यात्रियों की संख्या | 2 | स्टीयरिंग प्रकार | |
सेमी-ट्रेलर का कुल द्रव्यमान | लोड गुणवत्ता उपयोग कारक | 1.03,1.00 | |
अर्ध-कार काठी का अधिकतम युग्मन द्रव्यमान | कंपनी का नाम | चीन राष्ट्रीय भारी शुल्क ट्रक समूह जिनान ट्रक कं, लिमिटेड |
कंपनी ओवरव्यू
बेरोड मोटर्स मुख्य रूप से ऑटोमेबल बिजनेस पर फोकस करती है।दशकों के ऑटो व्यवसाय के अनुभवों के दौरान, बेरोड ने बिल्कुल नए और प्रयुक्त वाहनों के साथ-साथ इसकी तकनीक और अनुप्रयोगों के लिए कई संसाधन प्राप्त किए हैं।