ISUZU JE493 टर्बोचार्ज 4 व्हील लेफ्ट हैंड ड्राइव कार डबल केबिन N1S
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Yellow Sea |
मॉडल संख्या: | एन1एस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD 11,000 per Unit |
पैकेजिंग विवरण: | रोरो या कंटेनर जहाज के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 20 इकाइयां |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | स्टॉक न्यू 4WD डीजल पिकअप डबल केबिन N1S | कीवर्ड: | डीजल पिकअप, डबल केबिन, लेफ्ट हैंड ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव |
---|---|---|---|
आदर्श वर्ष: | 2021 | लाभ: | 50 किमी |
समान मात्रा: | 20 | चलाने का तरीका: | 4 व्हील ड्राइव |
हाई लाइट: | 4 व्हील ड्राइव कार डबल केबिन N1S,ISUZU JE493 टर्बोचार्ज लेफ्ट हैंड ड्राइव कार,लेफ्ट हैंड ड्राइव कार डबल केबिन N1S |
उत्पाद विवरण
येलो सीयर स्टॉक न्यू 4WD डीजल पिकअप डबल केबिन N1S
डीजल पिकअप, डबल केबिन, लेफ्ट हैंड ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव
- 1अनुसूचित जनजातिचीन में निजी सूचीबद्ध ऑटोमोटिव कंपनी
- चीन में मशीनरी उद्योग में शीर्ष 500 सबसे मजबूत कंपनी
- राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्र
जुनून आपकी दिशा:
- प्रतिस्पर्धी वस्तुओं से बेहतर समृद्ध विन्यास
- अंतर्राष्ट्रीय मंच पिकअप तकनीक
- समान स्तर से परे क्रॉस-कंट्री प्रदर्शन
- अहंकार और पराक्रमी का फैशन स्टाइल
विशिष्टता आइटम | विस्तारित संस्करण | |
4WD डबल केबिन | ||
आचार संहिता | डीडी1032आर | |
वाहन संस्करण | खेल | |
बुनियादी पैरामीटर | उल्लिखित आयाम: एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 5570*1840*1805 |
कार्गो बॉक्स आयाम: एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 1815*1520*515 | |
व्हीलबेस (मिमी) | 3385 | |
चलना (सामने / पीछे) (मिमी) | 1528/1528 | |
ओवरहांग (सामने / पीछे) (मिमी) | 910/1275 | |
दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण | 32/26 | |
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 70 | |
न्यूनतम जमीन निकासी (मिमी) | 210 | |
अधिकतम गति (किमी / घंटा) | 150 | |
कर्ब वजन (किलो) | 1960 | |
जीवीडब्ल्यू (किलो) | 2955 | |
भार क्षमता (किलो) | 650 | |
पावर पैरामीटर | इंजन मॉडल और उत्सर्जन मानक | ISUZU JE493 टर्बोचार्ज |
विस्थापन (एल) | 2.771 | |
पावर (किलोवाट) | 75 | |
टोक़ (एनएम) | 260 | |
हस्तांतरण | 5एमटी | |
सुरक्षा पैरामीटर | डबल एयरबैग | - |
रियर डोर चाइल्ड लॉक | मैं | |
सामने की सीट 3 piont सुरक्षा बेल्ट | मैं | |
ऑल डोर बिल्ट-इन एंटीकॉलिशन बीम | मैं | |
उच्च घुड़सवार स्टॉप लैंप | मैं | |
एबीएस + ईबीडी | मैं | |
पीछे देखने वाला कैमरा | मैं | |
पावर स्टीयरिंग | मैं | |
ऑल डोर पावर लिफ्टिंग विंडो | मैं | |
पावर रियर व्यू मिरर | मैं | |
केंद्रीय ताला - प्रणाली | मैं | |
बंधनेवाला दूरस्थ कुंजी | मैं | |
हेडलैम्प लाइट बीम एडजस्टेबल | नियमावली | |
सीलिंग ग्लास बॉक्स + रीडिंग लाइट | मैं | |
विरोधी ग्लेज़िंग आंतरिक दर्पण | मैं | |
आराम | मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | मैं |
एमपी -5 | मैं | |
डैशबोर्ड डिजिटल घड़ी | मैं | |
ए / सी सिस्टम | मैं | |
डबल रंग आंतरिक सजावट | मैं | |
नकली चमड़े की सीट | मैं | |
ड्राइवर सीट 8 दिशा समायोज्य | - | |
रियर डोर स्पीकर | - | |
दिखावट | धातुई प्रिंट | मैं |
काला हेडलैम्प | मैं | |
रंग-कुंजी वाला दरवाजा घुंडी | मैं | |
इलेक्ट्रोप्लेटेड दरवाजा घुंडी | - | |
इलेक्ट्रोप्लेटेड रियर व्यू मिरर शेल | - | |
कार्गो बॉक्स रेलिंग | मैं | |
कार्गो बॉक्स आंतरिक और बाहरी हुक | मैं | |
कार्गो बॉक्स बेड लाइनर | मैं | |
डबल साइड फुट स्टेप पेडल | मैं | |
17 इंच काला मिश्र धातु रिम | मैं | |
थका देना | 235/65R17 | |
टिप्पणी | "●"के साथ;"-"बिना |
कंपनी ओवरव्यू
बेरोड मोटर्स मुख्य रूप से ऑटोमेबल बिजनेस पर फोकस करती है।दशकों के ऑटो व्यवसाय के अनुभवों के दौरान, बेरोड ने बिल्कुल नए और प्रयुक्त वाहनों के साथ-साथ इसकी तकनीक और अनुप्रयोगों के लिए कई संसाधन प्राप्त किए हैं।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं