BJ80 SUV फोर व्हील ड्राइव ऑटोमैटिक नाइट वर्जन 2.3T 170kw 345NM
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Baic |
मॉडल संख्या: | बीजे80 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD45,000 per Unit |
पैकेजिंग विवरण: | रोरो या कंटेनर जहाज के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | 2020 BAIC BJ80 2.3T गैसोलीन चार-पहिया ड्राइव स्वचालित नाइट संस्करण | मुख्य शब्द: | बीजे 80 एसयूवी, बीएआईसी एसयूवी, लक्ज़री एसयूवी, पेट्रोल एसयूवी, बड़ी एसयूवी |
---|---|---|---|
समग्र आयाम: | 4765×1955×1985mm | इंजन: | 2.3 टी, 170 किलोवाट, 345 एनएम |
GearBox: | 6एटी | ईंधन प्रकार: | पेट्रोल |
हाई लाइट: | BJ80 एसयूवी चार पहिया ड्राइव,चार पहिया ड्राइव 2.3T 170kw 345NM,BJ80 एसयूवी 2.3T 170kw 345NM |
उत्पाद विवरण
2020 BAIC BJ80 2.3T गैसोलीन चार-पहिया ड्राइव स्वचालित नाइट संस्करण
बीजे 80 एसयूवी, बीएआईसी एसयूवी, लक्ज़री एसयूवी, पेट्रोल एसयूवी, बड़ी एसयूवी
डिजाइन के दृष्टिकोण से, BJ80 की समग्र शैली बहुत पहचानने योग्य लगती है, क्योंकि उसका समग्र आकार अधिक चौकोर दिखता है, जो सख्त आदमी की मजबूत भावना लाता है, इसके अलावा, सामने के चेहरे का डिज़ाइन भी एक बहुत ही अनूठा ब्रांड पहचान लाता है, तो समग्र आकार काफी अच्छा है।हार्ड-कोर ऑफ-रोड वाहन के रूप में, यह दिखने में विशेष रूप से फैशनेबल नहीं हो सकता है, लेकिन इसे अपनी विशेषताओं को दिखाना होगा।BJ80 इसे बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है और अधिक उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव लाता है।
इंटीरियर के नजरिए से, हम इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे कि BJ80 का इंटीरियर डिजाइन एक SUV मॉडल जैसा है।विलासिता और ग्रेड की समग्र भावना अपेक्षाकृत मजबूत है।केंद्र कंसोल क्षेत्र एक क्लासिक टी आकार को गोद लेता है और पूरी तरह से सुसज्जित है, चाहे वह एक एम्बेडेड केंद्र नियंत्रण स्क्रीन हो या नीचे दो वर्ग एयर कंडीशनिंग आउटलेट, खेल अपेक्षाकृत मजबूत हैं, और फ्लैट-बॉटम मल्टी-फ़ंक्शन स्टीयरिंग पहिया ड्राइविंग की सुविधा भी लाता है।
स्पेस की बात करें तो BJ80 4765×1955×2005mm और व्हीलबेस 2800mm का है।प्रदर्शन का आकार बहुत अच्छा है।1.8 मीटर ऊंचा होने पर भी पीछे की पंक्ति में बैठने से भीड़ बिल्कुल नहीं लगेगी, और चमड़े की सीटों का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए यह अधिक आरामदायक है।पूरी प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है।कॉन्फ़िगरेशन के संदर्भ में, BJ80 क्रूज़ कंट्रोल, रिवर्सिंग इमेज, साथ ही फ्रंट और रियर रडार, सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन, और शानदार कॉन्फ़िगरेशन जैसे आंतरिक वातावरण रोशनी, रियर कप होल्डर और रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम से लैस है।
पावर प्रदर्शन मुश्किल है, स्कोर चार-पहिया ड्राइव है
अंत में, बिजली व्यवस्था है।BJ80 में एक 3.0T 6-सिलेंडर इंजन जोड़ा गया है, जिसमें अधिकतम 280 हॉर्सपावर और 420Nm का अधिकतम टॉर्क है।ट्रांसमिशन 8AT ट्रांसमिशन से मेल खाता है और नॉन-बेयरिंग बॉडी को अपनाता है।साथ ही, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित टाइम-शेयरिंग फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम से भी लैस है।पूरा सिस्टम एक मानक रियर एक्सल ऑटोमैटिक डिफरेंशियल लॉक से लैस है।समग्र गतिशील प्रदर्शन बहुत अच्छा है, और ऑफ-रोड प्रदर्शन भी बहुत मजबूत है।इस शक्ति के अलावा, हम 2.3T बिजली संयोजनों से परिचित हैं जिन्हें उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार चुना जा सकता है।
बुनियादी पैरामीटर | ||
लंबाई × चौड़ाई × Heihgt (मिमी) | 4765*1955*2005 | |
व्हीलबेस (मिमी) | 2800 | |
आगे के ब्रेक | डिस्क | |
पिछला ब्रेक | डिस्क | |
पार्किंग ब्रेक | handbrake | |
दृष्टिकोण कोण (डिग्री) | 39 | 34 |
प्रस्थान कोण (°) | 33 | 27 |
अनुदैर्ध्य गुजर कोण (डिग्री) | 25 | |
टैंक मात्रा (एल) | 88 | |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु रिम | मैं | मैं |
थका देना | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
अतिरिक्त टायर | पूर्ण आकार | पूर्ण आकार |
अलग फ्रेम निर्माण | मैं | मैं |
फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन टोरसन बार स्प्रिंग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | |
पीछे का सस्पेंशन | पांच कनेक्टिंग रॉड चर कठोरता सर्पिल कुंडल वसंत गैर-स्वतंत्र निलंबन | |
यन्त्र | ||
विस्थापन और ईंधन प्रकार | 3.0T गैसोलीन | 3.0T गैसोलीन |
हस्तांतरण | 8एटी | 8एटी |
मैक्स।शक्ति (किलोवाट) | 206 | 206 |
मैक्स।टोक़ (एनएम) | 420 | 420 |
उत्सर्जन | यूरो VI | यूरो VI |
रियर ड्राइव | मैं | मैं |
4WD मोड | ||
स्नोफ़ील्ड मोड | मैं | मैं |
खेल मोड | मैं | मैं |
आराम मोड | मैं | मैं |
आर्थिक मॉडल | मैं | मैं |
रियर एक्सल मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक | मैं | मैं |
नियंत्रण और सुरक्षा | ||
इलेक्ट्रॉनिक गियर लीवर | मैं | मैं |
एबीएस + ईबीडी | मैं | मैं |
एचवीए | मैं | मैं |
ईएसपी | मैं | मैं |
टीसीएस | मैं | मैं |
एचएचसी | मैं | मैं |
एचडीसी | मैं | मैं |
रोल मूवमेंट इंटरवेंशन (आरएमआई) | मैं | मैं |
क्रूज नियंत्रण प्रणाली | मैं | मैं |
यांत्रिक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग | मैं | मैं |
फ्रंट पार्किंग सेंसर | मैं | मैं |
रियर पार्किंग सेंसर | मैं | मैं |
दृश्य छवि प्रणाली को उलट देना | मैं | मैं |
ड्राइविंग रिकॉर्डर | मैं | मैं |
ड्राइवर सीट एयरबैग | मैं | मैं |
पैसेंजर सीट एयरबैग | मैं | मैं |
फ्रंट साइड एयरबैग | मैं | मैं |
प्रीटेंशनर के साथ ड्राइवर सीट बेल्ट | मैं | मैं |
प्रीटेंशनर के साथ पैसेंजर सीट बेल्ट | मैं | मैं |
सीट बेल्ट ऊंचाई समायोज्य | मैं | मैं |
पीछे की सीट बेल्ट | मैं | मैं |
इंजन इम्मोबिलाइज़र | मैं | मैं |
चोरी-निवारक अलार्म सिस्टम | मैं | मैं |
वाहन चोरी विरोधी | मैं | मैं |
टीपीएमएस | मैं | मैं |
सेंटर लॉक | मैं | मैं |
रिमोट की | 2 | 2 |
बटन प्रारंभ | मैं | मैं |
बाल सुरक्षा ताला | मैं | मैं |
आईएसओफिक्स | मैं | मैं |
एलईडी हाई-माउंटेड ब्रेक लाइट | मैं | मैं |
ऑटोमोबाइल पूंछ | मैं | मैं |
स्पीड सेंसर ऑटो।अनलॉक | मैं | मैं |
ऑटो।क्रैश होने पर अनलॉक करें | मैं | मैं |
पी गियर का स्वचालित अनलॉकिंग | मैं | मैं |
बाहरी | ||
फ्यूहरर का झंडा | - | मैं |
पेडल | मैं | - |
इलेक्ट्रिक ऊपरी सहायक पेडल | - | मैं |
स्पेयर टायर कवर | मैं | मैं |
कार की छत का खुल सकने वाला हिस्सा | मैं | मैं |
रेन सेंसर के साथ फ्रंट बोनलेस वाइपर | मैं | मैं |
रियर मैनुअल बोनलेस वाइपर | मैं | मैं |
टर्निंग लाइट के साथ डोर मिरर | मैं | मैं |
दरवाजा दर्पण- चुनाव।समायोजन | मैं | मैं |
दरवाजा दर्पण- चुनाव।तह | मैं | मैं |
दरवाजा दर्पण-हीटर | मैं | मैं |
राइट रियर व्यू मिरर का रिवर्स फॉलोअप | मैं | मैं |
दरवाजा दर्पण- याद किया समायोजन | मैं | मैं |
खिड़की को मजबूत बनाना | मैं | मैं |
इलेक्ट्रिक फिलर कैप | मैं | मैं |
प्राइवेसी गिलास | - | मैं |
एंटीना | मैं | मैं |
फ्रंट और रियर फुट पैड | - | मैं |
आंतरिक भाग | ||
चमड़े की स्टीयरिंग व्हील | मैं | मैं |
स्टीयरिंग व्हील- मैनुअल समायोजन | मैं | मैं |
स्टीयरिंग व्हील- कोण समायोज्य | मैं | मैं |
स्टीयरिंग व्हील- ऊंचाई समायोज्य | मैं | मैं |
बहु-कार्यात्मक स्टीयरिंग व्हील | मैं | मैं |
स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | मैं | मैं |
ट्रंक में 12V आउटलेट | मैं | मैं |
मैट आड़ू सजावटी पट्टी | - | - |
भूरी लकड़ी की पट्टी | - | मैं |
चमकदार चांदी ड्राइंग सजावटी पट्टी | मैं | - |
10.25 इंच ऑफ रोड एलसीडी इंस्ट्रूमेंट | मैं | मैं |
ईसीयू डिस्प्ले | मैं | मैं |
चुनावचकाचौंध-निवारक आंतरिक रियरव्यू मिरर | - | - |
स्ट्रीमिंग मीडिया रियरव्यू मिरर | मैं | मैं |
तमाशा मामला | मैं | मैं |
वैनिटी मिरर के साथ सनवाइजर | मैं | मैं |
चमड़े से ढकी छत | - | मैं |
कार पर चढ़ो और हैंडल खींचो | मैं | मैं |
फिक्स्ड टॉप हैंडल - पैसेंजर लोकेशन | मैं | मैं |
फिक्स्ड टॉप हैंडल - रियर डोर | मैं | मैं |
टेल डोर हैंडल | मैं | मैं |
प्रशीतित दस्ताने डिब्बे | मैं | मैं |
फ्रंट आर्मरेस्ट | मैं | मैं |
रियर आर्मरेस्ट | मैं | मैं |
रियर सिगरेट लाइटर | मैं | मैं |
रियर ऐशट्रे | मैं | मैं |
फ्रंट कप होल्डर | मैं | मैं |
ट्रंक पर्दा | मैं | - |
12 वी आउटलेट | मैं | मैं |
220 वी बिजली की आपूर्ति | मैं | मैं |
एफ/आर विंडशील्ड डीफ़्रॉस्टर | मैं | मैं |
अल्टीमीटर, डेक्लिनोमीटर, बैरोमीटर का दबाव संकेतक | मैं | मैं |
सीट | ||
काले चमड़े की सीट | - | - |
भूरे रंग की चमड़े की सीटें | मैं | - |
नप्पा चमड़े की सीटें | - | मैं |
ड्राइवर की सीट पर आपका स्वागत है | मैं | मैं |
6-वे ड्राइवर सीट | मैं | मैं |
चालक की सीट याद समायोजन | मैं | मैं |
4-रास्ता यात्री सीट | मैं | मैं |
सामने की सीटें - हीटर | मैं | मैं |
फ्रंट सीट वेंटिलेशन | मैं | मैं |
दूसरी पंक्ति सीट पीछे मैनुअल समायोजन | - | - |
दूसरी पंक्ति सीट बैक इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट | मैं | मैं |
दूसरी पंक्ति स्वतंत्र सीट | - | मैं |
फ्रंट हेडरेस्ट- ऊंचाई समायोज्य | मैं | मैं |
रियर सीट- 4/6 फोल्डेबल | मैं | - |
रियर हेडरेस्ट- ऊंचाई समायोज्य | मैं | मैं |
रियर सीट हीटिंग | मैं | मैं |
रियर हेडरेस्ट | मैं | - |
सह पायलट बॉस कुंजी | मैं | मैं |
मल्टी-मीडिया | ||
रेडियो + MP5 | मैं | मैं |
8 इंच डिस्प्ले स्क्रीन | मैं | मैं |
कार मशीन क्लाउड सेवा | मैं | मैं |
फ्रंट सीट हेडरेस्ट एलसीडी स्क्रीन | - | मैं |
GPS | - | - |
जीपीएस दोहरी मोड नेविगेशन | मैं | मैं |
लाउडस्पीकर (मात्रा/टुकड़ा) | 7 | 7 |
बाहरी शक्ति एम्पलीफायर | मैं | मैं |
गति समायोजन समारोह के साथ मात्रा | मैं | मैं |
ब्लूटूथ | मैं | मैं |
आवाज़ पहचान | मैं | मैं |
औक्स-इंटरफ़ेस | मैं | - |
यूएसबी इंटरफेस | मैं | मैं |
दीपक | ||
क्सीनन हेडलाइट्स | मैं | मैं |
समय देरी समारोह के साथ हेडलाइट | मैं | मैं |
हेडलाइट धोने के उपकरण | मैं | मैं |
स्वचालित हेडलाइट लेवलिंग सिस्टम | मैं | मैं |
ऑटो।हेडलाइट | मैं | मैं |
एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट | मैं | मैं |
एलईडी टेललाइट | मैं | मैं |
फ्रंट फुट पोजीशन लाइट | मैं | मैं |
द्वार सौजन्य प्रकाश | मैं | मैं |
एलईडी सामने की स्थिति रोशनी | मैं | मैं |
फ्रंट फॉगलाइट | मैं | मैं |
स्वागत दीपक | मैं | मैं |
फॉग लैंप स्टीयरिंग सहायता | मैं | मैं |
आंतरिक वातावरण दीपक | मैं | मैं |
दस्ताने डिब्बे प्रकाश | मैं | मैं |
ट्रंक लाइट | मैं | मैं |
एसी | ||
ऑटो।एसी (सिंगल जोन) | मैं | मैं |
रियर एयर आउटलेट | डबल | डबल |
वायु निस्पंदन प्रणाली | मैं | मैं |
कंपनी ओवरव्यू
बेरोड मोटर्स मुख्य रूप से ऑटोमेबल बिजनेस पर फोकस करती है।दशकों के ऑटो व्यवसाय के अनुभवों के दौरान, बेरोड ने बिल्कुल नए और प्रयुक्त वाहनों के साथ-साथ इसकी तकनीक और अनुप्रयोगों के लिए कई संसाधन प्राप्त किए हैं।