300 किमी रेंज वूलिंग मिनी ट्रक 60kw सिंगल रो प्योर इलेक्ट्रिक ट्रक
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Wuling |
मॉडल संख्या: | GXA1035BEV |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 17,000USD per Unit |
पैकेजिंग विवरण: | रोरो या कंटेनर जहाज के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | 65 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | वूलिंग इलेक्ट्रिक कार्ड 2.5T 3.015m सिंगल रो प्योर इलेक्ट्रिक फेंस माइक्रो कार्ड (GXA1035BEV) 41.6kW | मुख्य शब्द: | लाइट ट्रक, वूलिंग ट्रक, 2.5 टन ट्रक, शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रक |
---|---|---|---|
कुल वजन: | 2.51 टन | व्हीलबेस: | 3015 मिमी |
मूल्यांकित शक्ति: | 60 किलोवाट | मूल्यांकन टोक़: | 220एनएम |
श्रेणी: | 300 किमी | ||
हाई लाइट: | 60kw वूलिंग मिनी ट्रक,300km रेंज वूलिंग मिनी ट्रक,60kw शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रक |
उत्पाद विवरण
Wuling इलेक्ट्रिक कार 2.5T 3.015m सिंगल रो प्योर इलेक्ट्रिक फेंस माइक्रो कार (GXA1035BEV) 41.6kWh
लाइट ट्रक, वूलिंग ट्रक, 2.5 टन ट्रक, शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रक
बाहरी स्टाइल के मामले में, दोनों कारें एक चौकोर आकार को अपनाती हैं, जिसमें एक बंद सामने का चेहरा और नीचे काली हवा का सेवन होता है।कॉन्फ़िगरेशन के संदर्भ में, नई कार के सभी मॉडल फ्रंट फॉग लैंप, रियर पार्किंग सेंसर, रिमोट कंट्रोल की, फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम और 175/75 R14 टायर से लैस हैं।
शरीर के आकार के संदर्भ में, Wuling इलेक्ट्रिक ट्रक शरीर की लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई 4845/1610/1920mm है, व्हीलबेस 3050mm है;Wuling इलेक्ट्रिक ट्रक कंटेनर की लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई 4880/1610/2345mm है, व्हीलबेस 3050mm है;कार्गो बॉक्स की लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई 2910/1535/1570mm है, और कार्गो वॉल्यूम 7 घन मीटर है।
नई कार केवल 2 लोगों के लिए सीटों की एक पंक्ति प्रदान करती है।इंटीरियर में, पूरी प्रणाली एक प्लास्टिक स्टीयरिंग व्हील, मैनुअल एयर कंडीशनिंग और इलेक्ट्रिक विंडो, और एक वैकल्पिक केंद्र कंसोल रंगीन स्क्रीन को गोद लेती है।इसके अलावा, कॉन्फ़िगरेशन के मामले में, इसमें ABS एंटी-लॉक ब्रेकिंग, पावर स्टीयरिंग और अन्य कार्य होंगे।
शक्ति के संदर्भ में, दो नई कारें 60kW की अधिकतम शक्ति और 220N m के अधिकतम टॉर्क के साथ स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर्स से लैस हैं।क्रूज़िंग रेंज क्रमशः दो संस्करणों, 255 किमी और 300 किमी में उपलब्ध है।हालाँकि, बैटरी आपूर्तिकर्ताओं में Ningde, Lishen और Penghui, आदि शामिल हैं।
मूल जानकारी | |||
घोषणा मॉडल: | GXA1035BEV | प्रकार: | ट्रक |
व्हीलबेस: | 3050 मिमी | शारीरिक लम्बाई: | 4.845 मीटर |
शारीरिक चौड़ाई: | 1.61 मीटर | शरीर की ऊंचाई: | 1.92 मीटर |
कुल द्रव्यमान: | 2.51 टन | आनुपातिक भार: | 1.045 टन |
वाहन का वजन: | 1.335 टन | अधिकतम गति: | 90 किमी/घंटा |
फैक्टरी मानक बैटरी जीवन: | 300 किमी | टन भार वर्ग: | माइक्रो कार्ड |
मूल: | लिउझोउ, गुआंग्शी | ||
मोटर | |||
मोटर ब्रांड: | विलो मशीन | मोटर मॉडल: | TZ185XSTY3202 |
मोटर प्रकार: | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर | मूल्यांकित शक्ति: | 30kW |
सर्वाधिक शक्ति: | 60kW | अधिकतम टोर्क: | 220एन एम |
मोटर रेटेड टोक़: | 90N एम | ||
कार्गो बॉक्स पैरामीटर | |||
कार्गो बॉक्स फॉर्म: | कटघरा | कार्गो लंबाई: | 3.015 मीटर |
कार्गो चौड़ाई: | 1.53 मीटर | कार्गो ऊंचाई: | 0.37 मीटर |
कैब पैरामीटर | |||
अनुमत यात्रियों की संख्या: | 2 लोग | सीट पंक्ति: | एक पंक्ति |
चेसिस पैरामीटर | |||
फ्रंट एक्सल स्वीकार्य भार: | 965 किग्रा | रियर एक्सल स्वीकार्य भार: | 1545 किग्रा |
थका देना | |||
टायर विनिर्देश: | 175/75R14C | टायरों की संख्या: | 4 |
बैटरी | |||
बैटरी ब्रांड: | लिशेन | बैटरी का प्रकार: | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
बैटरी की क्षमता: | 41.6kWh | चार्जिंग विधि: | फास्ट चार्ज / स्लो चार्ज |
इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | हुइचुआन | ||
नियंत्रण विन्यास | |||
एबीएस एंटी-लॉक ब्रेकिंग: | मैं | ||
आंतरिक विन्यास | |||
स्टीयरिंग व्हील सामग्री: | प्लास्टिक | स्टीयरिंग व्हील समायोजन: | - |
बहुक्रिया स्टीयरिंग व्हील: | - | एयर कंडीशनिंग समायोजन फॉर्म: | नियमावली |
पॉवर खिड़कियां: | मैं | बिजली के दर्पण: | - |
रिवर्स इमेज: | -/● | दूरस्थ कुंजी: | मैं |
मल्टीमीडिया विन्यास | |||
केंद्र कंसोल रंग बड़ी स्क्रीन: | मैं | ब्लूटूथ/कार फोन: | - |
प्रकाश विन्यास | |||
सामने कोहरे रोशनी: | मैं | ||
ब्रेक | |||
पार्किंग ब्रेक: | handbrake | फ्रंट व्हील ब्रेक: | डिस्क |
रियर व्हील ब्रेक: | ड्रम |
कंपनी ओवरव्यू
बेरोड मोटर्स मुख्य रूप से ऑटोमेबल बिजनेस पर फोकस करती है।दशकों के ऑटो व्यवसाय के अनुभवों के दौरान, बेरोड ने बिल्कुल नए और प्रयुक्त वाहनों के साथ-साथ इसकी तकनीक और अनुप्रयोगों के लिए कई संसाधन प्राप्त किए हैं।