9.6 मीटर Sinotruk HOWO कार्गो बॉक्स ट्रक MAX 330HP 6X2
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SINOTRUK |
मॉडल संख्या: | अधिकतम 6*2 ZZ5257XXY |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 36,000USD per Unit |
पैकेजिंग विवरण: | रोरो या बल्क कार्गो जहाज के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | 65 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | Sinotruk HOWO MAX 330hp 6X2 9.55m रो सेमी-वैन ट्रक (नेशनल VI) (ZZ5257XXY) | मुख्य शब्द: | हाउ ट्रक, कार्गो ट्रक, कार्गो बॉक्स ट्रक, सिनोट्रुक हाउ कार्गो ट्रक, कंटेनर ट्रक |
---|---|---|---|
आयाम: | 12000*2550*3980mm | इंजन: | MC07H.33-60, 330HP |
GearBox: | HW10C-WY | उत्सर्जन मानक: | यूरो 5 |
हाई लाइट: | Sinotruk HOWO कार्गो ट्रक 330hp 6X2,9.6 मीटर Sinotruk HOWO कार्गो ट्रक,कार्गो बॉक्स ट्रक 330hp 6X2 |
उत्पाद विवरण
Sinotruk HOWO MAX 330hp 6X2 9.55m रो सेमी-वैन ट्रक (नेशनल VI) (ZZ5257XXY)
हाउ ट्रक, कार्गो ट्रक, कार्गो बॉक्स ट्रक, सिनोट्रुक हाउ कार्गो ट्रक, कंटेनर ट्रक
नई कार घोषणाओं के 353वें बैच में, सिनोट्रुक होवो ने 6x2 ट्रक चेसिस की घोषणा की।यह मॉडल हाउ मैक्स ट्रैक्टर के कैब का उपयोग करता है, और तीसरा एक्सल लिफ्ट करने योग्य एक्सल है।ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है।
आधिकारिक वेबसाइट पर मांगी गई घोषणा की जानकारी के अनुसार, हमें पता चला कि इस वाहन का व्हीलबेस 6225+1350mm है, और वैकल्पिक हाई-टॉप टू-बेडरूम कैब, Howo MAX ट्रैक्टर के समान है।माना जाता है कि आंतरिक अंतरिक्ष प्रदर्शन और आंतरिक आराम अलग-अलग हैं।आपको निराश करेगा।
पावर के मामले में यूजर्स 7.36-लीटर Sinotruk MC07H.35-60 इंजन और 7.8-लीटर Weichai WP8.350E62 इंजन में से अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं।
चेसिस के संदर्भ में, इस कार के फ्रंट एक्सल को स्टील प्लेट सस्पेंशन के साथ कुछ लीफ स्प्रिंग्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, पीछे के दो एक्सल एयर सस्पेंशन हैं, और तीसरा एक्सल एक लिफ्टिंग एक्सल है।टायर विनिर्देश 295/60R22.5 18PR है, चेसिस की ऊंचाई बहुत कम है, और कार्गो की ऊंचाई केवल 2.9 मीटर है, इसलिए निष्क्रियता उत्कृष्ट है।
मूल जानकारी | |||
घोषणा मॉडल: | ZZ5257XXYN54CKF1 | प्रकार: | वैन |
ड्राइव फॉर्म: | 6X2 | व्हीलबेस: | 1950+5450 मिमी |
बॉक्स लंबाई स्तर: | 9.6 मीटर | यन्त्र: | सिनोट्रुक MC07H.33-60 |
गियरबॉक्स: | सिनोट्रुक HW10C-WY | शारीरिक लम्बाई: | 12 मीटर |
शारीरिक चौड़ाई: | 2.55 मीटर | शरीर की ऊंचाई: | 3.98 मीटर |
सामने का रास्ता: | 1930/1930 मिमी | रियर ट्रैक: | 1830मिमी |
वाहन का वजन: | 10.18 टन | आनुपातिक भार: | 14.69 टन |
कुल द्रव्यमान: | 25 टन | अधिकतम गति: | 89 किमी/घंटा |
मूल: | शेडोंग जिनान | टन भार वर्ग: | भारी ट्रक |
दृष्टिकोण कोण: | 19 डिग्री | प्रस्थान कोण: | 14 डिग्री |
फ्रंट सस्पेंशन / रियर सस्पेंशन: | 1.465/3.135m | ||
इंजन पैरामीटर | |||
इंजन का मॉडल: | सिनोट्रुक MC07H.33-60 | इंजन ब्रांड: | सिनोट्रुक |
इंजन सामान्य नाम: | सिनोट्रुक एमसी07 | सिलेंडरों की सँख्या: | 6 |
ईंधन प्रकार: | डीजल ईंधन | सिलेंडर की व्यवस्था: | इन - लाइन |
विस्थापन: | 7.36ली | उत्सर्जन मानक: | देश छह |
अधिकतम उत्पादन शक्ति: | 240kw | अधिकतम अश्वशक्ति: | 330 एचपी |
इंजन फॉर्म: | इन-लाइन सिक्स-सिलेंडर, वाटर-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक, सुपरचार्ज्ड और इंटरकूल्ड, हाई-प्रेशर कॉमन रेल | ||
कार्गो बॉक्स पैरामीटर | |||
कार्गो बॉक्स फॉर्म: | वैन | कार्गो लंबाई: | 9.55 मीटर |
कार्गो चौड़ाई: | 2.45 मीटर | कार्गो ऊंचाई: | 2.6 मीटर |
कैब पैरामीटर | |||
अनुमत यात्रियों की संख्या: | 2 लोग | सीट पंक्ति: | आधी पंक्ति |
ट्रांसमिशन पैरामीटर | |||
गियरबॉक्स मॉडल: | सिनोट्रुक HW10C-WY | गियरबॉक्स ब्रांड: | सिनोट्रुक |
शिफ्ट विधि: | स्वचालित | फॉरवर्ड गियर: | 10 गीयर |
रिवर्स गियर की संख्या: | 2 | ||
टैंक | |||
ईंधन टैंक की क्षमता: | 600ली | ||
चेसिस पैरामीटर | |||
फ्रंट एक्सल स्वीकार्य भार: | 6750/6750KG | ढांचे का आकर: | (8+5/280)मिमी |
रियर एक्सल स्वीकार्य भार: | 11500KG | वसंत टुकड़ों की संख्या: | 3/3/9+6 |
थका देना | |||
टायर विनिर्देश: | 12R22.5 18PR | टायर का प्रकार: | मैं |
टायरों की संख्या: | 8个 | ||
नियंत्रण विन्यास | |||
एबीएस एंटी-लॉक ब्रेकिंग: | मैं | ||
आंतरिक विन्यास | |||
बहुक्रिया स्टीयरिंग व्हील: | मैं | ||
प्रकाश विन्यास | |||
एलईडी टेललाइट्स: | मैं |
कंपनी ओवरव्यू
बेरोड मोटर्स मुख्य रूप से ऑटोमेबल बिजनेस पर फोकस करती है।दशकों के ऑटो व्यवसाय के अनुभवों के दौरान, बेरोड ने बिल्कुल नए और प्रयुक्त वाहनों के साथ-साथ इसकी तकनीक और अनुप्रयोगों के लिए कई संसाधन प्राप्त किए हैं।