SINOTRUK गैसोलीन एसयूवी प्रयुक्त मोटर वाहन 1.5T+6AT 175km/H
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SINOTRUK |
मॉडल संख्या: | U70B स्वचालित |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD 7,500 per Unit |
पैकेजिंग विवरण: | रोरो या कंटेनर जहाज के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1 |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | प्रयुक्त SINOTRUK VGV SUV U70B 1.5T+6AT 7 सीट्स ग्रे गैसोलीन लक्ज़री संस्करण | कीवर्ड: | प्रयुक्त SUV, स्वचालित, गैसोलीन, 7 सीटें, विलासिता |
---|---|---|---|
लाभ: | 16,043km | आदर्श वर्ष: | 202007 |
ईंधन प्रकार: | पेट्रोल | आयाम: | 4806×1870×1691 |
हाई लाइट: | SINOTRUK प्रयुक्त मोटर वाहन,प्रयुक्त मोटर वाहन 175km/h,पेट्रोल एसयूवी 1.5T+6AT |
उत्पाद विवरण
प्रयुक्त SINOTRUK VGV SUV U70B 1.5T+6AT 7 सीट्स ग्रे गैसोलीन लक्ज़री संस्करण
प्रयुक्त SUV, स्वचालित, गैसोलीन, 7 सीटें, विलासिता
- · 4806 मिमी लंबा शरीर, सुंदर उपस्थिति
- · अधिक वजन के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु छत रैक
- · 1800 लीटर भंडारण क्षमता तक, चतुर डिजाइन अधिक सुविधाजनक और तेज है
- 10.25-इंच मल्टी-फंक्शन कलर डिस्प्ले, अधिक यथार्थवादी दृश्य धारणा, ड्राइविंग आनंद को बढ़ाता है
- · लेदर मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, हाई-क्वालिटी टच, फ्लेक्सिबल कंट्रोल
- · बड़े आकार का पैनोरमिक सनरूफ, दृष्टि का विस्तृत क्षेत्र, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें
- · एक-कुंजी शुरुआत, बिना चाबी प्रविष्टि, बोझिल संचालन को बचाता है, और ड्राइविंग को और अधिक सुविधाजनक बनाता है
- · ऑटो होल्ड स्वचालित पार्किंग, बुद्धिमान सहायता, सुरक्षित ब्रेकिंग
- · पार्किंग रडार, बुद्धिमानी से उलटने वाली बाधाओं को समाप्त करता है, और हर समय ड्राइविंग सुरक्षा की रक्षा करता है
मूल पैरामीटर | |
लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई (मिमी) | 4806×1870×1691 |
व्हील बेस (मिमी) | 2800 |
कर्ब मास (किलो) | 1565 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 200 (नो-लोड) |
ट्रंक क्षमता (एल) | 1800L . तक |
सीटों | 5/6/7 |
प्रदर्शन पैरामीटर | |
उत्सर्जन मानक | यूरोⅥ |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट/आरपीएम) | 115/5600 |
अधिकतम टोक़ (एन · एम / आरपीएम) | 215/2000-4000 |
अधिकतम गति (किमी / घंटा) | 175 |
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 55 |
चेसिस सिस्टम | |
ब्रेकिंग सिस्टम (फ्रंट/रियर) | फ्रंट वेंटेड डिस्क/रियर डिस्क |
फ्रंट सस्पेंशन/रियर सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन / टॉर्सियन बार सस्पेंशन |
स्टीयरिंग प्रणाली | ईपीएस (इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग) |
ड्राइविंग मोड | फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव |
व्हील हब प्रकार | 18 इंच मल्टीपल एल्युमिनियम अलॉय व्हील हब |
टायर आकार | 225/55R18 |
दिखावट | |
उच्च और निम्न बीम एकीकृत हेडलाइट | मैं |
एलईडी हेडलैम्प | मैं |
सहायक मोड़ प्रकाश प्रणाली | मैं |
एलईडी डे लाइट | मैं |
एलईडी टेल लाइट | मैं |
बड़े आकार का पैनोरमिक सनरूफ | मैं |
टाँड | मैं |
खिड़की पट्टी | मैं |
आंतरिक तराशना | |
ब्लैक इंटीरियर ट्रिम | मैं |
ब्राउन इंटीरियर ट्रिम | मैं |
लग्जरी सीटें | चमड़ा |
दरवाजा आंतरिक पैनल सजावट | चमड़ा |
लेदर मल्टी-स्टीयरिंग व्हील | मैं |
ड्राइवर सीट 6 दिशा-निर्देश समायोजक (मैनुअल) | - |
चालक सीट 6 दिशा समायोजक (विद्युत) | मैं |
दूसरी पंक्ति बहु-कार्यात्मक सीटें (4 दिशाएं) | मैं |
दूसरी पंक्ति चौड़ी आर्मरेस्ट | मैं |
सामान का पर्दा (5 सीटें) | मैं |
बुद्धिमान तकनीक | |
8 इंच एचडी ट्रचिंग स्क्रीन | - |
10.25 इंच एचडी ट्रचिंग स्क्रीन | मैं |
एलईडी एचडी इंस्ट्रूमेंट | - |
बुद्धिमान कार्य - ड्राइविंग रिकॉर्डर -360 डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम |
मैं |
ब्लूटूथ | मैं |
जीपीएस नेविगेशन | मैं |
इलेक्ट्रिक एसी | मैं |
बिना चाबी के प्रवेश | मैं |
कीलेस स्टार्ट सिस्टम | मैं |
क्रूस नियंत्रण प्रणाली | मैं |
इलेक्ट्रिक टेल डोर | - |
चार-दरवाजे वाली इलेक्ट्रिक विंडो (एक बटन नीचे) | मैं |
ड्राइवर इलेक्ट्रिक विंडो (एंटी-पिंच) | मैं |
रिमोट फोर डोर विंडोज ओपन | मैं |
इलेक्ट्रिक फोल्डिंग बाहरी रियर व्यू मिरर | मैं |
इंजन हुड हाइड्रोलिक स्ट्रट | मैं |
दूसरी पंक्ति में 12V कनेक्टर | मैं |
सुरक्षा विन्यास | |
ईपीबी (इलेक्ट्रिकल पार्क ब्रेक) | मैं |
स्वचालित पकड़ | मैं |
टीपीएम (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) | मैं |
ड्राइवर एयरबैग | मैं |
सह-चालक एयरबैग | मैं |
फ्रंट लेटरल एयरबैग | - |
रिवर्स सेंसर | मैं |
रिवर्सिंग इमेजिंग सिस्टम | - |
बोरॉन स्टील सुपर स्ट्रेंथ बॉडी | मैं |
एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) | मैं |
ईबीडी (ब्रेकिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) | मैं |
एआरपी (एंटी-रोल सिस्टम) | मैं |
एचएसी (हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल) | मैं |
डीएसी (डीसेंट असिस्ट कंट्रोल) | मैं |
ईएसपी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम) | मैं |
टीसीएस (ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम) | मैं |
मार्क:1.●मानक विकल्प -उपलब्ध नहीं;2.कथन: इस विज्ञापन की सामग्री केवल संदर्भ के लिए है;वास्तविक स्थिति वास्तविक वाहन के अधीन है। |
कंपनी ओवरव्यू
बेरोड मोटर्स मुख्य रूप से ऑटोमेबल बिजनेस पर फोकस करती है।दशकों के ऑटो व्यवसाय के अनुभवों के दौरान, बेरोड ने बिल्कुल नए और प्रयुक्त वाहनों के साथ-साथ इसकी तकनीक और अनुप्रयोगों के लिए कई संसाधन प्राप्त किए हैं।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं