पीसीआर रेडियल कार टायर वेस्टलेक और गुडराइड SA37 195/45R15 205/45ZR16
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Westlake and Goodride |
मॉडल संख्या: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 कंटेनर |
---|---|
मूल्य: | USD 60 Per Unit |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर लोडिंग के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | वेस्टलेक और गुडराइड SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR | मुख्य शब्द: | कार टायर, ब्रिजस्टोन टायर, गुडइयर टायर, डनलप टायर, डबल कॉइन टायर, मिशेलिन टायर, ऑफ रोड टायर |
---|---|---|---|
व्यास: | 16-20 इंच | मॉडल संख्या:: | पीसीआर |
नमूना: | एसए37 | प्रमाणपत्र: | डॉट ईसीई |
हाई लाइट: | पीसीआर टायर वेस्टलेक और गुडराइड SA37,रेडियल कार टायर 195/45R15,रेडियल कार टायर 205/45ZR16 |
उत्पाद विवरण
वेस्टलेक और गुडराइड SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR टायर कार के टायर
कार टायर, ब्रिजस्टोन टायर, गुडइयर टायर, डनलप टायर, डबल कॉइन टायर, मिशेलिन टायर, ऑफ रोड टायर
एसए37
लाभ और विशेषताएं
- गर्मियों के लिए असममित अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस टायर की नई पीढ़ी
- सिलिका टेक कंपाउंड कम ब्रेकिंग दूरी प्रदान करते हुए गीली पकड़ को बढ़ाने में मदद करता है
- मजबूत सेंटर रिब गीली और सूखी सड़कों और ऑन-सेंटर फील दोनों पर उत्कृष्ट हैंडलिंग की गारंटी देता है
आकार | सेवा अनुक्रमणिका |
मानक किनारा |
खंड चौड़ाई (मिमी) |
कुल मिलाकर व्यास (मिमी) |
मैक्स। भार (किलोग्राम) |
मैक्स.एयर दबाव (केपीए) |
यूटीक्यूजी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | आ | ए |
195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | आ | ए |
185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | आ | ए |
195/65R15 | 91 वी | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | आ | ए |
195/45R16 XL | 84वी | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | आ | ए |
205/45ZR16 XL | 87W | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | आ | ए |
195/50R16 | 84वी | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | आ | ए |
205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | आ | ए |
225/50R16 | 92W | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | आ | ए |
205/55R16 | 91 वी | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | आ | ए |
205/55R16 | 91 वी | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | आ | ए |
205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | आ | ए |
215/55R16 | 93वी | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | आ | ए |
225/55R16 XL | 99W | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | आ | ए |
165/40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | आ | ए |
195/40ZR17 XL | 81W | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | आ | ए |
205/40ZR17 XL | 84डब्ल्यू | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | आ | ए |
215/40ZR17 XL | 87W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | आ | ए |
245/40ZR17 XL | 95Y | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | आ | ए |
205/45ZR17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | आ | ए |
215/45ZR17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | आ | ए |
225/45ZR17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | आ | ए |
225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | आ | ए |
235/45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | आ | ए |
245/45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | आ | ए |
255/45ZR17 XL | 102W | 8.5J | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | आ | ए |
वेस्टलेक और गुडराइड SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 PCR टायर कार के टायर
कंपनी ओवरव्यू
बेरोड मोटर्स मुख्य रूप से ऑटोमेबल बिजनेस पर फोकस करती है।दशकों के ऑटो व्यवसाय के अनुभवों के दौरान, बेरोड ने बिल्कुल नए और प्रयुक्त वाहनों के साथ-साथ इसकी तकनीक और अनुप्रयोगों के लिए कई संसाधन प्राप्त किए हैं।